<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La liebre y la tortuga</title>
	<atom:link href="http://bosqueviejo.net/2009/03/24/la-liebre-y-la-tortuga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bosqueviejo.net/2009/03/24/la-liebre-y-la-tortuga/</link>
	<description>Sitio web sobre programación, software libre, redes, servidores, ofimática... y todo lo relacionado con la informática que nos rodea</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: tonaly</title>
		<link>http://bosqueviejo.net/2009/03/24/la-liebre-y-la-tortuga/comment-page-1/#comment-2041</link>
		<dc:creator>tonaly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bosqueviejo.net/wordpress/?p=122#comment-2041</guid>
		<description>chido cuento neta 
pz para los niños chikitos 
ps sta super bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chido cuento neta<br />
pz para los niños chikitos<br />
ps sta super bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bombadil</title>
		<link>http://bosqueviejo.net/2009/03/24/la-liebre-y-la-tortuga/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>bombadil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bosqueviejo.net/wordpress/?p=122#comment-1322</guid>
		<description>Gracias por tus comentarios, estoy recabando información sobre el tema de las herramientas CASE, en breve haré un artículo del estilo de ETL, espero tu retroalimentación :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tus comentarios, estoy recabando información sobre el tema de las herramientas CASE, en breve haré un artículo del estilo de ETL, espero tu retroalimentación <img src='http://bosqueviejo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: predicador</title>
		<link>http://bosqueviejo.net/2009/03/24/la-liebre-y-la-tortuga/comment-page-1/#comment-1321</link>
		<dc:creator>predicador</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 22:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bosqueviejo.net/wordpress/?p=122#comment-1321</guid>
		<description>Sí, tienen que dar mucho juego. Yo he oido hablar bien de System Architect, Power Designer, Rational Rose... y dentro de Opensource y para UML, más concretamente, ArgoUML. Luego he visto por ahí una con la que se pueden hacer DFDs &quot;no-tontos&quot;, o sea, explotables (no planos como los de Visio) (easy-case, creo que se llama) pero muy antigua, codificada en VB, y en fin... 
No tengo mucha experiencia con el uso de estas herramientas ni soy desarrollador puro, pero sí que me gustaría saber de opiniones de gente que sí que las haya utilizado para así poder decidirme a implantar una en mi centro de trabajo. 
Por cierto, nunca había posteado antes, pero llevo siguiendo este blog unas semanas... mi enhorabuena, es realmente interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, tienen que dar mucho juego. Yo he oido hablar bien de System Architect, Power Designer, Rational Rose&#8230; y dentro de Opensource y para UML, más concretamente, ArgoUML. Luego he visto por ahí una con la que se pueden hacer DFDs &#8220;no-tontos&#8221;, o sea, explotables (no planos como los de Visio) (easy-case, creo que se llama) pero muy antigua, codificada en VB, y en fin&#8230;<br />
No tengo mucha experiencia con el uso de estas herramientas ni soy desarrollador puro, pero sí que me gustaría saber de opiniones de gente que sí que las haya utilizado para así poder decidirme a implantar una en mi centro de trabajo.<br />
Por cierto, nunca había posteado antes, pero llevo siguiendo este blog unas semanas&#8230; mi enhorabuena, es realmente interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bombadil</title>
		<link>http://bosqueviejo.net/2009/03/24/la-liebre-y-la-tortuga/comment-page-1/#comment-1317</link>
		<dc:creator>bombadil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bosqueviejo.net/wordpress/?p=122#comment-1317</guid>
		<description>Las herramientas CASE es un ejemplo de cómo una herramienta bien usada, puede escribir decenas de líneas de código por nosotros.

Yo, personalmente, no suelo usarlas, aunque he jugado con generadores de Eclipse (desde diagramas UML), con el dia2code y otros similares.

Veo que el tema de estas herramientas puede ser interesante para otra entrada :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las herramientas CASE es un ejemplo de cómo una herramienta bien usada, puede escribir decenas de líneas de código por nosotros.</p>
<p>Yo, personalmente, no suelo usarlas, aunque he jugado con generadores de Eclipse (desde diagramas UML), con el dia2code y otros similares.</p>
<p>Veo que el tema de estas herramientas puede ser interesante para otra entrada <img src='http://bosqueviejo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: predicador</title>
		<link>http://bosqueviejo.net/2009/03/24/la-liebre-y-la-tortuga/comment-page-1/#comment-1316</link>
		<dc:creator>predicador</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 21:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bosqueviejo.net/wordpress/?p=122#comment-1316</guid>
		<description>Una fábula ejemplificante y ejemplificadora... ¿podrías concretar qué herramientas CASE usaba la tortuga? Sé de un cachorro de elefante al que le gustaría ser más pesado y lento con el tiempo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una fábula ejemplificante y ejemplificadora&#8230; ¿podrías concretar qué herramientas CASE usaba la tortuga? Sé de un cachorro de elefante al que le gustaría ser más pesado y lento con el tiempo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bombadil</title>
		<link>http://bosqueviejo.net/2009/03/24/la-liebre-y-la-tortuga/comment-page-1/#comment-1315</link>
		<dc:creator>bombadil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bosqueviejo.net/wordpress/?p=122#comment-1315</guid>
		<description>Eso es que la tortuga era mu&#039;buen trabajador y el jefe lo sabía :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es que la tortuga era mu&#8217;buen trabajador y el jefe lo sabía <img src='http://bosqueviejo.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonathan</title>
		<link>http://bosqueviejo.net/2009/03/24/la-liebre-y-la-tortuga/comment-page-1/#comment-1314</link>
		<dc:creator>jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 17:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bosqueviejo.net/wordpress/?p=122#comment-1314</guid>
		<description>mu bueno! pero se te olvidó decir que la tortuga se quedó sin amigos en la oficina por despertar envidias y por llevarse tan bien con el jefe! :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mu bueno! pero se te olvidó decir que la tortuga se quedó sin amigos en la oficina por despertar envidias y por llevarse tan bien con el jefe! :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
